A 36.ª FIAPE, que integra a 40.ª edição da Feira de Artesanato de Estremoz, é uma organização do Município de Estremoz, sendo a componente da exposição pecuária organizada em parceria com a ACORE – Associação de Criadores de Ovinos da Região de Estremoz.
Datas do evento: 1 a 5 de maio 2024
ESPAÇO DA FEIRA | 1, 2 DE MAIO | 3, 4 DE MAIO | 5 DE MAIO |
---|---|---|---|
Pavilhões A e B | 11:00 – 24:00 | 11:00 – 01:00 | 11:00 – 20:00 |
Pavilhão C (Pecuária) | 11:00 – 23:00 | 11:00 – 23:00 | 11:00 – 20:00 |
Feira de Artesanato e exposições exteriores | 11:00 – 23:00 | 11:00 – 24:00 | 11:00 – 20:00 |
Tenda de Produtos Regionais | 11:00 – 02:00 | 11:00 – 02:00 | 11:00 – 20:00 |
Espaços de animação noturna | 00:00 – 03:00 | 00:00 – 06:00 | - |
Estes horários poderão sofrer alterações, as quais serão comunicadas atempadamente a todos os expositores.
Todos os expositores deverão respeitar os horários de funcionamento. Caso os stands não estejam a funcionar à hora definida para a abertura diária, a organização poderá tomar as medidas necessárias para promover a sua abertura, mesmo que não esteja(m) presente(s) o(s) responsável(eis) pelos mesmos.
A inscrição poderá ser efetuada através do preenchimento da ficha de inscrição, disponível em nesta página, e deverá ser enviada por e-mail, correio ou entregue diretamente, até ao dia 8 de março de 2024, da seguinte forma:
1. INSCRIÇÃO NA FIAPE (download ficha de inscrição)
Rua Eng.º André de Brito Tavares
7100-147 ESTREMOZ
Telefone: 268 339 448
E-mail: parque.feiras@cm-estremoz.pt
Posto de Turismo de Estremoz
Rossio Marquês de Pombal
7100-513 ESTREMOZ
Telefone: 268 339 227
E-mail: feira.artesanato@cm-estremoz.pt
A inscrição não confere o direito de participação, pelo que a mesma será sujeita à verificação da disponibilidade de espaço e restantes requisitos definidos do Regulamento de Funcionamento da FIAPE (disponível em www.fiape.pt).
A comunicação de admissão será efetuada até ao dia 22 de março de 2024, através do envio de informação escrita e do Contrato de Participação.
O Contrato de Participação deverá ser devolvido assinado e acompanhado do pagamento do valor da cedência do espaço solicitado, até ao dia 12 de abril de 2024.
OPERAÇÃO | DATA | HORÁRIO |
---|---|---|
Montagem | 29 de abril | 09:00 – 17:30 |
30 de abril | 09:00 – 24:00 | |
1 de maio | 08:00 – 10:00 | |
Reabastecimento de stocks | DIARIAMENTE | 09:00 – 10:30 |
Desmontagem | 5 de maio | 20:00 – 24:00 |
6 de maio | 09:00 – 17:30 | |
7 de maio |
A segurança geral do certame será da responsabilidade de empresa de segurança profissional, contratada especialmente para o efeito.
Os expositores são responsáveis pela guarda e segurança de todos os bens expostos, devendo efetuar um seguro que cubra a totalidade dos materiais de exposição, bens pessoais e stand (no caso de espaço próprio), durante o período de realização do certame. Os stands não deverão ficar sem atendimento, especialmente quando tenham em exposição bens considerados de valor.
Não será aceite, nem pela organização nem pela empresa de segurança, qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos, furtos que ocorram nos stands, produtos expostos, mercadorias, materiais ou bens pessoais.
À organização reserva-se o direito de examinar todos os sacos, mochilas e bolsas, incluindo os dos expositores, às entradas do recinto, pela empresa de segurança profissional contratada.
1. INTERIOR
Os stands de interior têm as seguintes características:
• Estrutura: perfil de alumínio, com divisórias em placas de contraplacado branco;
• Energia: quadro disjuntor com 1 tomada monofásica de 220V e 2 projetores;
• Frontão: para inserção de lettering com o nome da empresa;
• Dimensões: 3 x 3 metros ou múltiplos, até ao limite máximo de 36 m2;
• Pavimento: alcatifa de cor a definir pela organização.
2. EXTERIOR
Os stands de exterior (Artesanato e Atividades comerciais) têm as seguintes características:
• Estrutura: perfil de alumínio, com divisórias em placas de contraplacado branco e cobertura cónica em tela PVC de cor branca;
• Dispositivo para fechar em persiana ou em lona;
• Energia: quadro disjuntor com 1 tomada monofásica de 220V e 2 projetores;
• Frontão: para inserção de lettering com o nome da empresa;
• Dimensões: 3 x 3 metros ou múltiplos, até ao limite máximo de 36 m2 (FIAPE) e 18 m2 (Artesanato);
• Pavimento: estrado de madeira com alcatifa de cor a definir pela organização.
3. STANDS PRÓPRIOS
É permitida a instalação de stands próprios, desde que previamente aprovados pela organização, mediante o envio de imagens representativas dos mesmos, bem como informação acerca das dimensões (comprimento x largura x altura) e materiais utilizados.
ATIVIDADE ECONÓMICA – ESPAÇO / MÓDULO | Preço (€) | ||
---|---|---|---|
1. | Atividades comerciais/industriais e instituições – Pavilhões A e B* | ||
1.1. | Stand tipo de 9 m2 | 450,00 | |
1.2. | Por cada múltiplo de 9 m2 | 200,00 | |
1.3. | Stand próprio, por m2 | 60,00 | |
1.4. | Instituições públicas, coletividades culturais, desportivas e recreativas, IPSS | Isentas | |
1.5. | Instituições privadas | 75,00 | |
2. | Tenda das Tasquinhas* | ||
2.1. | Stand tipo de 36 m2 | 1.300,00 | |
3. | Produtos regionais e restauração (Pavilhão B)* | ||
3.1. | Stand tipo de 9 m2 | 200,00 | |
3.2. | Por cada múltiplo de 9 m2 | 150,00 | |
3.3. | Stand próprio, por m2 | 40,00 | |
3.4. | Restaurantes (máximo 10) | 1.100,00 | |
4. | Atividades comerciais e industriais no exterior* | ||
4.1. | Stand tipo de 9 m2 | 225,00 | |
4.2. | Por cada múltiplo de 9 m2 | 100,00 | |
4.3. | Ramal de água, por módulo | 40,00 | |
4.4. | Stand próprio, por m2 | 40,00 | |
5. | Maquinaria agrícola e ramo automóvel* | ||
5.1. | Stand de apoio | 300,00 | |
5.2. | Maquinaria agrícola (por m2 ocupado) | 2,00 | |
5.3. | Ramo automóvel (por m2 ocupado) | 4,00 | |
5.4 | Ramal de água, por expositor | 40,00 | |
6. | Feira de Artesanato** | ||
6.1. | Artesãos do concelho de Estremoz (9 m2) | Isentos | |
6.2. | Artes decorativas do concelho de Estremoz (9 m2) | Isentos | |
6.3. | Restantes artesãos (artesanato tradicional – 9 m2) | 50,00 | |
6.4. | Restantes artesãos (artesanato contemporâneo – 9 m2) | 90,00 | |
6.5. | Restantes artesãos (artes decorativas – 9 m2) | 90,00 | |
7. | Zona de Bares Exterior* | ||
7.1. | Roulotes-bar e similares (máximo a definir em função do espaço disponível) | 1.200,00 | |
7.2. | Roulotes de pão com chouriço (máximo 1) | 2.000,00 | |
7.3. | Roulote de Cachorros (máximo 1) | 400,00 | |
7.4. | Roulote de Farturas (máximo 1) | 700,00 | |
7.5. | Roulote de Pipocas (máximo 1) | 450,00 | |
7.6. | Roulote de outros produtos (máximo 5) | 500,00 | |
7.7. | Bar ou Similar em stand de 9 m2 assegurado pelo Município (máximo 18 m2) | 250,00 | |
7.8. | Cedência de espaço para instalação de esplanadas de apoio, por m2 - (máximo 40 m2)*** | 20,00 | |
8. | Espaço envolvente ao Palco Secundário* | ||
8.1. | Roulotes-bar e similares (máximo a definir em função do espaço disponível) | 600,00 | |
8.2. | Cedência de espaço para instalação de esplanadas de apoio, por m2 - (máximo 40 m2)*** | 20,00 | |
9. | Tenda de Espetáculos e zona de Divertimentos* | ||
9.1. | Divertimentos infantis (máximo 3) – cada instalação | 500,00 | |
9.2. | Pista automóvel (máximo 1) | 1.600,00 | |
9.3. | Outros divertimentos de adulto | 850,00 | |
9.4. | Bares (n.º máximo a definir) | 600,00 | |
9.5. | Instalação de tendas para discoteca | Concurso | |
10. | Outras atividades* | ||
10.1. | Balões (por cada instalação) | 50,00 |
* As empresas com sede social no concelho de Estremoz têm um desconto de 50% relativamente aos preços de tabela.
** Na Feira de Artesanato apenas será cedido um máximo de 2 stands por expositor.
*** A instalação de esplanadas de apoio está sujeita à disponibilidade de espaço e a autorização da organização.
TIPO DE PUBLICIDADE / CONDIÇÕES | Preço (€) | ||
---|---|---|---|
1. | Publicidade no recinto | ||
1.1. | Colocação de faixas no recinto da feira, com dimensões máximas de 3x1 metros | 150,00 | |
1.2. | Colocação de bandeirolas publicitárias (cada) | 50,00 | |
1.3. | Instalação de pórticos, insufláveis e outros meios publicitários (por m2) | 200,00 | |
2. | Publicidade na rádio da feira</b | ||
2.1. | Inserção de 10 spots (2 spots por dia) | 50,00 | |
2.2. | Inserção de 25 spots (5 spots por dia) | 100,00 | |
2.3. | Inserção de 1 spot por hora (5 dias) | 150,00 | |
2.4. | Patrocínio de uma hora de emissão | 100,00 | |
2.5. | Patrocínio de uma manhã ou tarde de emissão | 175,00 | |
2.6. | Patrocínio de um dia de emissão | 350,00 | |
3. | Publicidade nos ecrãs de palco | ||
3.1. | Vídeo (elaborado pela empresa/entidade – máximo 30”) | 200,00 | |
3.2. | Imagem estática durante 10’’ | 100,00 |
NOTA: todos os preços já incluem o IVA à taxa legal em vigor.
A cada expositor serão entregues os seguintes cartões de expositor, consoante a área de atividade em que se inserem:
MOSTRA/ATIVIDADE | N.º Cartões |
---|---|
Produtos regionais | 4 |
Atividades comerciais / industriais | 6 |
Maquinaria agrícola e ramo automóvel | 6 |
Divertimentos, bares, farturas e similares | 6 |
Restaurantes | 10 |
Instituições | 4 |
Feira de Artesanato | 2 |
Os cartões de expositor poderão ser levantados das 09:00 às 20:00 horas do dia 30 de abril, no Secretariado da FIAPE.
Este cartão identifica o expositor nas entradas do recinto e perante a organização/segurança, pelo que deverá fazer-se acompanhar do mesmo durante toda a sua permanência no certame.
Copyright © Município de Estremoz 2024